Atti e determinazioni ufficio di piano
IndietroREGISTRO DETERMINE
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 2017/2018/2019/2020/2021
Numero | Data | Oggetto |
1/17 | 12/12/2017 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Rinnovo PEC. CIG ZF521422AC. Pagamento ARUBA SPA per rinnovo PEC (Posta Elettronica Certificata). |
2/17 | 12/12/2017 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Pagamento premio assicurativo INAIL per apertura posizione dipendenti |
3/17 | 12/12/2017 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione spettanze ditta CO.PSE.T. |
1/18 | 09/01/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione spettanze ditta CO.PSE.T. |
2/18 | 09/01/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Pagamento canone annuo di manutenzione sito web. CIG ZE721A1969. Liquidazione spettanze ditta Medilink srl. |
3/18 | 16/01/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di consulenza fiscale. CIG Z2720C471D. Liquidazione spettanze Dott. Comm. Ivano Messineo per adempimenti fiscali. |
4/18 | 07/02/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di consulenza fiscale. CIG Z2720C471D. Liquidazione spettanze Dott. Comm. Ivano Messineo per adempimenti fiscali. |
5/18 | 13/02/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione spettanze ditta CO.PSE.T. |
6/18 | 05/06/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione spettanze ditta CO.PSE.T. |
07/18 | 05/06/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione spettanze ditta CO.PSE.T. |
8/18 | 05/06/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione spettanze ditta CO.PSE.T |
9/18 | 25/06/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Rinnovo dominio sito web istituzionale Gal. CIG Z332421508. Pagamento ARUBA SPA |
9/18 | 23/11/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’individuazione del fornitore dei servizi di manutenzione ed aggiornamento del sito web istituzionale del Gal Natiblei. CIG Z2625E9BFB CUP G42I18000130009. |
10/18 | 12/12/2018 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Rinnovo PEC. CIG ZA0269C04. Pagamento ARUBA SPA per rinnovo PEC (Posta Elettronica Certificata). |
11/18 | 12/12/2018 | PSR Siiclia 2014/2020. Mis. 19.4. Affidamento e pagamento dei servizi di rilascio polizza fidejussoria alla ditta Barbaccia Broker srls. CIG Z98253E4F6. |
01/19 | 04/01/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione spettanze ditta CO.PSE.T. |
02/19 | 09/01/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Contributo revisione biennale 2017/2018 società cooperative. |
03/19 | 09/01/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Diritto camerale anno 2018. |
04/19 | 16/01/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di consulenza fiscale. CIG Z2720C471D. Liquidazione spettanze Dott. Comm. Ivano Messineo per adempimenti fiscali. |
05/19 | 16/01/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Liquidazione competenze progettazione strategia Mis. 19.2-19.4. Dott. Giuseppe Sigismondo Martorana. |
6/19 | 25/01/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Liquidazione competenze progettazione strategia Mis. 19.2-19.4. Sebastiano Di Mauro |
7/19 | 20/02/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi di manutenzione ed aggiornamento sito web del Gal Natiblei. CIG Z2625E9BFB. Ditta Medilink srl. |
8/19 | 26/02/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Acquisto valori bollati e vidimazione libro verbali CdA. CUP G42I18000130009 |
9/19 | 01/03/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Pagamento spettanze per fornitura di n. 2 targhe informative per la sede operativa del Gal Natiblei. CIG n. Z5B25F2BB0 |
10/19 | 01/03/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Contributo associativo ordinario Confcooperative anno 2019. CUP G42I18000130009 |
11/19 | 01/03/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’individuazione del fornitore di cancelleria e materiale di consumo. CIG Z452765F52 – CUP G42I18000130009. |
12/19 | 11/03/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Liquidazione competenze membro della commissione di selezione del personale del Gal Natiblei – Prof. Renato d’Amico. CUP G42I18000130009. |
13/19 | 19/03/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Liquidazione competenze membro della commissione di selezione del personale del Gal Natiblei – Arch. Salvatore Lentini. CUP G42I18000130009. |
14/19 | 28/03/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Affidamento della fornitura di cancelleria e materiale di consumo. CIG Z452765F52 – CUP G42I18000130009. Ditta Computeria SAS di Gallitto S. & C. |
15/19 | 03/04/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. CUP G42I18000130009. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. |
16/19 | 11/04/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento fornitura di cancelleria e materiale di consumo. CIG Z452765F52 – CUP G42I18000130009. Ditta Computeria SAS di Gallitto S. & C. |
17/19 | 18/04/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’individuazione del fornitore dei servizi di promozione territoriale in occasione dei “Treni del gusto 2019”. CUP: G42I18000130009. CIG: ZA4281F946. |
18/19 | 18/04/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’individuazione del fornitore dei servizi di promozione territoriale in occasione dell’evento XXXV Coppa Val d’Anapo Sortino. CIG Z13281FD55 – CUP G42I18000130009. |
19/19 | 26/04/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi di promozione territoriale in occasione dei “Treni del gusto 2019”. CUP: G42I18000130009. CIG: ZA4281F946. |
20/19 | 13/05/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. CUP G42I18000130009. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. |
21/19 | 15/05/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione territoriale in occasione dei “Treni del gusto 2019”. CUP: G42I18000130009. CIG: ZA4281F946. Ditta Ermes Comunicazione Soc. Coop. |
22/19 | 22/05/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione territoriale in occasione dell’evento XXXV Coppa Val d’Anapo Sortino. CIG Z13281FD55 – CUP G42I18000130009. Associazione ASD Pro Motor Sport. |
23/19 | 17/06/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di manutenzione ed aggiornamento sito istituzionale del Gal Natiblei. 1° Tranche. CIG Z2625E9BFB – CUP G42I18000130009. Ditta Medilink srl. |
24/19 | 18/06/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Rinnovo dominio sito web istituzionale Gal. CIG Z6528E038E. CUP G42I18000130009. Pagamento ARUBA SPA. |
25/19 | 20/06/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Determina a contrarre per fornitura ed installazione di climatizzatore fisso presso la sede operativa del Gal Natiblei e e manutenzione condizionatori. CIG Z5928E6D27 – CUP G42I18000130009. |
26/19 | 20/06/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Pagamento diritto camerale annuale anno 2019. CUP G42I18000130009. |
27/19 | 27/06/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi di promozione per l’evento denominato “41° Sagra della Cipolla di Giarratana”. CIG ZB928FD463 – CUP G42I18000130009. |
28/19 | 09/07/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi di promozione per l’evento denominato “41° Sagra della Cipolla di Giarratana”. CIG ZB928FD463 – CUP G42I18000130009. |
29/19 | 09/07/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi di promozione per l’evento denominato “FESTA DELLA MUSICA 2019 – SCORDIA”. CIG Z93291D5B7 – CUP G42I18000130009. |
30/19 | 19/07/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei Mis. 19.4. Servizi di consulenza fiscale. CIG Z2720C471D. Liquidazione spettanze Dott. Comm. Ivano Messineo per adempimenti fiscali. CUP G42I18000130009 |
31/19 | 23/07/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi di promozione per l’evento denominato “Festa della Musica 2019 – Scordia”. CIG Z93291D5B7 – CUP G42I18000130009 |
32/19 | 26/07/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi di promozione territoriale in occasione dell’evento denominato “MIFF- Militello Film festival”. CUP: G42I18000130009. CIG: Z5129554BE |
33/19 | 26/07/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. CUP G42I18000130009 |
34/19 | 29/07/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi di promozione in occasione dell’evento denominato “Fiera del Bestiame di Giarratana”. CIG Z25295ED9A – CUP G42I18000130009. |
35/19 | 12/08/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi di promozione territoriale e in occasione dell’evento denominato “MIFF- Independent Film Festival”. CIG Z5129554BE – CUP G42I18000130009. |
36/19 | 13/08/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi di promozione territoriale e in occasione dell’evento denominato “Fiera del Bestiame di Giarratana”. CIG Z25295ED9A – CUP G42I18000130009. |
37/19 | 05/09/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione servizi di promozione per l’evento denominato “Festa della Musica 2019 – Scordia”. CIG Z93291D5B7 – CUP G42I18000130009. Ditta I Girasoli Società Cooperativa Sociale. |
38/19 | 05/09/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione per l’evento denominato “41° Sagra della Cipolla di Giarratana”. CIG ZB928FD463 – CUP G42I18000130009. Ditta “Andrea Licitra srl”. |
39/19 | 10/09/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione territoriale in occasione dei “Treni del gusto 2019”. Tappa Vizzini 18 Agosto 2019. CUP: G42I18000130009. CIG: ZA4281F946. Ditta Ermes Comunicazione Soc. Coop. |
40/19 | 12/09/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione servizi di promozione per l’evento denominato “MIFF- Independent Film Festival”. CIG Z5129554BE – CUP G42I18000130009”. Ditta Associazione Culturale Onlus |
41/19 | 01/10/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. CUP G42I18000130009 |
42/19 | 01/10/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. CUP G42I18000130009 |
43/19 | 04/10/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Antonio Merenda – Bimestre Luglio – Agosto 2019 CUP G42I18000130009. |
44/19 | 07/10/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione territoriale in occasione dei “Treni del gusto 2019”. Tappa Militello in Val di Catania, 15 Settembre 2019. CUP: G42I18000130009. CIG: ZA4281F946. Ditta Ermes Comunicazione Soc. Coop. |
45/19 | 21/10/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione servizi di promozione territoriale e in occasione dell’evento denominato “Fiera del Bestiame di Giarratana”. CIG Z25295ED9A – CUP G42I18000130009. Ditta GIOVANNI & SALVATORE GIAMPICCOLO S.N.C. |
46/19 | 23/10/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. Ft. n. 515 del 26/09/2019. CUP G42I18000130009. |
47/19 | 23/10/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei Mis. 19.4. Servizi di consulenza fiscale. CIG Z2720C471D. Liquidazione spettanze Dott. Comm. Ivano Messineo per adempimenti fiscali. CUP G42I18000130009. |
48/19 | 29/11/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Pagamento canone annuo 2018 di manutenzione sito web. CIG ZC52AE8628. CUP G42I18000130009. Liquidazione spettanze ditta Medilink srl. |
49/19 | 06/12/2019 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Rinnovo PEC istituzionale ente Anno 2019. CIG Z692B0ACE5. CUP G42I18000130009. Pagamento ARUBA SPA. |
50/19 | 13/12/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Antonio Merenda – Bimestre Settembre – Ottobre 2019 CUP G42I18000130009. |
51/19 | 18/12/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. Ft. n. 574 del 22/10/2019, ft. n. 662 del 30/10/2019, ft. n. 724 del 02/12/2019. CUP G42I18000130009 |
52/19 | 19/12/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze Istruttore Tecnico Sebastiano Zappulla. Trimestre Ottobre/Dicembre 2019. CUP G42I18000130009. |
53/19 | 23/12/2019 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Massimo Caruso. Periodo 08/07/2019 – 19/12/2019. CUP G42I18000130009. |
01/20 | 07/01/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e servizi di manutenzione ed aggiornamento sito istituzionale del Gal Natiblei. 2° Tranche – Saldo anno 2019. CIG Z2625E9BFB – CUP G42I18000130009. Ditta Medilink srl. |
02/2020 | 09/01/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione territoriale e in occasione dell’evento denominato “IV Fiera Regionale Agro-Zootecnica di Canicattini Bagni”. CIG Z642A253B1 – CUP G42I18000130009. Ditta Associazione Culturale Agro-Industrie Monti Iblei. |
03/2020 | 17/01/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Affidamento della fornitura ed installazione di climatizzatore fisso presso la sede operativa del Gal Natiblei e manutenzione condizionatori. CIG Z5928E6D27 – CUP G42I18000130009. Ditta Walter Di Natale. |
04/2020 | 31/01/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Pagamento fornitura ed installazione di climatizzatore fisso presso la sede operativa del Gal Natiblei e manutenzione condizionatori. CIG Z5928E6D27 – CUP G42I18000130009. Ditta Walter Di Natale. |
05/2020 | 04/02/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Contributo associativo ordinario Confcooperative anno 2018 ed anno 2017. CUP G42I18000130009 |
06/2020 | 04/02/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Antonio Merenda. Bimestre Novembre/Dicembre 2019. CUP G42I18000130009. |
07/2020 | 10/02/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Determina a contrarre per l’acquisizione di servizi di promozione territoriale in occasione dell’evento denominato “XI Manifestazione Agroalimentare Arancia Rossa di Francofonte”. CIG ZF82BF44C9 – CUP G42I18000130009. |
08/2020 | 25/02/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi di promozione territoriale in occasione dell’evento denominato “XI Manifestazione Agroalimentare Arancia Rossa di Francofonte”. CIG ZF82BF44C9 – CUP G42I18000130009. Ditta New Service di Tommaso Rinaudello. |
09/2020 | 03/03/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4 Determina a contrarre per l’adesione ai servizi del Registro Imprese – Telemaco – per l’effettuazione dei controlli amministrativi ex art. 48 del Reg. (UE) 809/2014. CIG ZBB2C43AB8. CUP G42I18000130009. |
10/2020 | 04/03/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. ft. n. 05 del 03/01/2020 e ft. n. 90 del 04/02/2020. CUP G42I18000130009. |
11/2020 | 04/03/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. PAL NATIBLEI. Liquidazione competenze membro della commissione di selezione del personale del Gal Natiblei – Dott.ssa Teresa Consoli. CUP G42I18000130009. |
12/2020 | 16/03/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi di promozione territoriale in occasione dell’evento denominato “XI Manifestazione Agroalimentare Arancia Rossa di Francofonte”. CIG ZF82BF44C9 – CUP G42I18000130009. Ditta New Service di Tommaso Rinaudello. |
13/2020 | 02/04/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Rinnovo dominio sito web istituzionale Gal www.natiblei.com. CIG ZC52C9AABD. CUP G42I18000130009. Pagamento ARUBA SPA. |
14/2020 | 27/04/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4 Determina a contrarre ed affidamento a ditta Maggioli spa mediante Ordine Diretto MEPA per fornitura n. 50 mascherine protettive – Emergenza COVID 19. CIG Z8B2CD04B4. CUP G42I18000130009. |
15/2020 | 13/05/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento servizi del Registro Imprese – Telemaco – per l’effettuazione dei controlli amministrativi ex art. 48 del Reg. (UE) 809/2014. Pagamento ditta INFOCAMERE SOC. CONS. CIG ZBB2C43AB8. CUP G42I18000130009. |
16/2020 | 19/05/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. fatture n. 150 del 11/03/2020 – n. 203 del 06/04/2020 – n. 283 del 05/05/2020. CUP G42I18000130009. |
17/2020 | 21/05/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Antonio Merenda. Quadrimestre Gennaio/Aprile 2020. CUP G42I18000130009. |
18/2020 | 27/05/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4 Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi di consulenza relativi agli adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR- Regolamento UE 2016/679. CIG: Z872D1C84F – CUP: G42I18000130009. |
19/2020 | 27/05/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4 Determina a contrarre per l’affidamento dei servizi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008). CIG: Z6A2D1C75B – CUP: G42I18000130009. |
20/2020 | 27/05/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Massimo Caruso. Quadrimestre Gennaio-Aprile 2020. CUP G42I18000130009. |
21/2020 | 03/06/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei Mis. 19.4. Servizi di consulenza fiscale. CIG Z2720C471D. Liquidazione spettanze Dott. Comm. Ivano Messineo per adempimenti fiscali. Ft. n. 91 del 31/05/2020. CUP G42I18000130009. |
22/2020 | 22/06/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Pagamento diritto camerale annuale anno 2020. CUP G42I18000130009. |
23/2020 | 16/07/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008). CIG: Z6A2D1C75B – CUP: G42I18000130009. Ditta Servimpresa SRL. |
24/2020 | 16/07/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Affidamento dei servizi di consulenza relativi agli adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR- Regolamento UE 2016/679. CIG: Z872D1C84F – CUP: G42I18000130009. – CUP: G42I18000130009. Ditta Servimpresa SRL. |
25/2020 | 23/07/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. fatture n. 366 del 03/06/2020 e n. 421 del 03/07/2020. CUP G42I18000130009. |
26/2020 | 23/07/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e servizi di manutenzione ed aggiornamento sito istituzionale del Gal Natiblei. 3° Tranche – Acconto anno 2020. CIG Z2625E9BFB – CUP G42I18000130009. Ditta Medilink srl. |
27/2020 | 19/08/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei Mis. 19.4. Servizi di consulenza fiscale. CIG Z2720C471D. Liquidazione spettanze Dott. Comm. Ivano Messineo per adempimenti fiscali. Ft. n. 149 del 16/08/2020. CUP G42I18000130009. |
28/2020 | 07/09/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Antonio Merenda. Quadrimestre 28 Aprile – 30 Luglio 2020. CUP G42I18000130009. |
29/2020 | 21/09/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Contributo revisione biennale 2019/2020 società cooperative. Confcooperative Unione regionale Siciliana. CUP G42I18000130009. |
30/2020 | 08/10/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. fatture n. 488 del 31/07/2020 e n. 547 del 01/09/2020. CUP G42I18000130009. |
32/2020 | 13/10/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Commissione per la Selezione delle domande di sostegno pervenute in risposta al bando “Sottomisura 6.4.C Ambito 2 “ Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri), Azione 2.3 “Diversificazione dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera industriale ed agroalimentare”, codice SIAN n. 37861. Liquidazione e pagamento competenze membro della commissione di selezione dott. Alfio Curcio. CUP G42I18000130009. |
33/2020 | 13/10/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Commissione per la Selezione delle domande di sostegno pervenute in risposta al bando “Sottomisura 6.4.C Ambito 2 “ Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri), Azione 2.3 “Diversificazione dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera industriale ed agroalimentare”, codice SIAN n. 37861. Liquidazione e pagamento competenze membro della commissione di selezione dott. Alfio Curcio. CUP G42I18000130009. |
34/2020 | 06/11/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. Mis. 19.4. Contributo associativo ordinario Confcooperative anno 2020. CUP G42I18000130009. |
35/2020 | 10/11/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Antonio Merenda. Periodo Agosto – Ottobre 2020. CUP G42I18000130009. |
36/2020 | 12/11/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Commissione per la Selezione delle domande di sostegno pervenute in risposta al bando “Sottomisura 6.4.C Ambito 2 “ Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri), Azione 2.3 “Diversificazione dell’economia rurale iblea: innovazione della filiera industriale ed agroalimentare”, codice SIAN n. 37861. Liquidazione e pagamento competenze membro della commissione di selezione dott. Salvatore Ignaccolo. CUP G42I18000130009. |
37/2020 | 12/11/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento competenze animatore Massimo Caruso. Periodo 29/04/2020 – 28/10/2020. CUP G42I18000130009. |
38/2020 | 16/11/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Servizi di elaborazione delle buste paga/stipendi e relativi adempimenti fiscali e contributivi. CIG ZC9205E532. Liquidazione e pagamento spettanze ditta CO.PSE.T. fatture n. 617 del 08/10/2020 e n. 742 del 11/11/2020. CUP G42I18000130009. |
39/2020 | 17/11/2020 | PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Liquidazione e pagamento spettanze per servizi di consulenza relativi agli adempimenti in materia di privacy di cui al GDPR- Regolamento UE 2016/679. CIG: Z872D1C84F – CUP: G42I18000130009. Ditta Servimpresa SRL. |
40/2020 | 01/12/2020 | Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL Natiblei. Mis. 19.4. Rinnovo PEC istituzionale ente Anno 2020. CIG ZB32F80E3A. CUP G42I18000130009. Pagamento ARUBA SPA. |
